加拿大经验类移民适用于拥有加拿大教育背景的留学生,以及在加拿大境内持临时工作签证的申请人。
CEC 申请条件
- 近三年内至少有一年在加拿大的全职或等同兼职工作经验;
- 所从事的工作属于TEER 0/1/2/3类别,工作经验必须是加拿大相关机构授权认可的,自雇或者全日制在读期间获得的工作经验不被认可;
- 满足工作需要的语言要求:
- 职业类别为TEER 0或1,雅思需达到CLB7;
- 职业类别为TEER 2或3,雅思需达到CLB5;
- 没有学历要求;
- 申请人必须被加拿大所接纳,计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区。
加拿大联邦EE CRS评分标准
加拿大EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System),满分1200分,主要涉及4个方面:核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名。
2016年11月19日,加拿大 Express Entry 评分标准 Comprehensive Ranking System(CRS)进行了第一次较大调整,新标准将雇主 offer 加分从600降低到了50分(如果是TEER 0类的00大组里的高管职业可以加 200 分,但这类申请人极少,大部分情况下雇主offer将只能加50分),加拿大留学生会获得额外15(1-2年学历)或30(3年以上本硕博)加分。另外不再要求必须获得 LMIA 才能加雇主分数,在加拿大合法工作1年以上的申请人大多可以获得该雇主加分。对境外申请人,对加拿大留学生或工签持有者都是利好消息。
2017年6月6日,加拿大 Express Entry 评分标准增加了加拿大兄弟姐妹加分,法语加分和加拿大高等学历加分。此后的要求分数骤然提升,当前每次邀请3500申请人,邀请分数维持在440分以上。
2020年10月27日起,法语申请人的语言技能加分由15分提升至25分,双语申请人最高可得分由30分调整至50分。
FLYabroad:总分 1200=核心分数+配偶加分+适应分数+其他分数。下面标准适用于2020-10-27后新的 EE 评分标准。
加拿大联邦CRS评分 | ||
---|---|---|
主申评分项 | ||
年龄 | 已婚 (最高可得100分) |
单身 (最高可得110分) |
17岁或以下 | 0 | 0 |
18岁 | 90 | 99 |
19岁 | 95 | 105 |
20 - 29岁 | 100 | 110 |
30岁 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁 | 70 | 77 |
36岁 | 65 | 72 |
37岁 | 60 | 66 |
38岁 | 55 | 61 |
39岁 | 50 | 55 |
40岁 | 45 | 50 |
41岁 | 35 | 39 |
42岁 | 25 | 28 |
43岁 | 15 | 17 |
44岁 | 5 | 6 |
45岁或以上 | 0 | 0 |
学历 | 已婚 (最高可得140分) |
单身 (最高可得150分) |
高中以下学历 | 0 | 0 |
高中毕业 | 28 | 30 |
一年制高等教育 | 84 | 90 |
两年制高等教育 | 91 | 98 |
本科学位或三年制高等教育 | 112 | 120 |
两个或以上学历,其中一个 必须为三年制或以上高等教育 |
119 | 128 |
硕士学位或专硕* | 126 | 135 |
博士学位 | 140 | 150 |
第一语言 | 已婚 (最高可得128分) |
单身 (最高可得136分) |
CLB 4以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4或CLB 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10或以上 | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言 | 已婚 (最高可得22分) |
单身 (最高可得24分) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9或以上 | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验 | 已婚 (最高可得70分) |
单身 (最高可得80分) |
无或不足一年 | 0 | 0 |
1年 | 35 | 40 |
2年 | 46 | 53 |
3年 | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年或以上 | 70 | 80 |
配偶加分(如适用) | ||
配偶学历 | 已婚 (最高可得10分) |
单身 (不适用) |
高中以下学历 | 0 | n/a |
高中毕业 | 2 | n/a |
一年制高等教育 | 6 | n/a |
两年制高等教育 | 7 | n/a |
本科学位或三年制高等教育 | 8 | n/a |
两个或以上学历,其中一个 必须为三年制或以上高等教育 |
9 | n/a |
硕士学位或专硕* | 10 | n/a |
博士学位 | 10 | n/a |
配偶第一语言 | 已婚 (最高可得20分) |
单身 (不适用) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | n/a |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | n/a |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | n/a |
CLB 9或以上 | 5分/项 | n/a |
配偶加拿大工作经验 | 已婚 (最高可得10分) |
单身 (不适用) |
无或不足1年 | 0 | n/a |
1年 | 5 | n/a |
2年 | 7 | n/a |
3年 | 8 | n/a |
4年 | 9 | n/a |
5年或以上 | 10 | n/a |
加拿大适应能力加分 | ||
基于语言CLB 9的学历加分 (最高可得50分) |
||
高中或以下学历 | 0 | 0 |
一年以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的学历加分 | 基于1年加拿大工作经验加分 (最高可得25分) |
基于2年或以上加拿大工作经验加分 (最高可得50分) |
高中或以下学历 | 0 | 0 |
一年或以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于语言的境外工作经验加分 | 基于第一语言CLB 7的境外工作经验加分 (最高可得25分) |
基于第一语言CLB 9的境外工作经验加分 (最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的境外工作经验加分 | 基于1年加拿大工作经验的境外工作经验加分 (最高可得25分) |
基于2年或以上加拿大工作经验的境外工作经验加分 (最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于语言的技工证书加分 | 基于第一语言CLB 5的技工证书加分 (最高可得25分) |
基于第一语言CLB 7的技工证书加分 (最高可得50分) |
具备技工证书 | 25 | 50 |
额外附加分 | ||
附加分 | 最高可得600分 | |
有居住在加拿大、为加拿大公民或永居居民的兄弟或姐妹 | 15 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 4或以下 | 25 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 5或以上 | 50 | |
具备1年或2年加拿大高等教育经历 | 15 | |
具备3年或以上加拿大高等教育经历 | 30 | |
TEER 0类00大组工作安排 | 200 | |
TEER 1/2/3类或TEER 0类除00大组工作安排 | 50 | |
获得省或地区提名 | 600 |
联邦技术移民&技工移民资金要求
2023年4月25日,加拿大移民局将提高联邦技术移民(FSW)和加拿大技工类移民(FST)两个项目的定居资金(settlement funds)要求。CEC经验类别和持有有效job offer的申请人,无需提供定居资金证明。
家庭成员人数 | 所需资金(加币) |
---|---|
1 | $13,757 |
2 | $17,127 |
3 | $21,055 |
4 | $25,564 |
5 | $28,994 |
6 | $32,700 |
7 | $36,407 |
每增加1名家庭成员 | $3,706 |
2023年加拿大EE邀请记录
2023EE邀请 | 邀请人数 | 邀请分数 | 本年次数 | 总次数 | 邀请类别 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 | 5500 | 507 | 1 | 237 | No Program Specified |
2023-01-18 | 5500 | 490 | 2 | 238 | No Program Specified |
2023-02-01 | 893 | 733 | 3 | 239 | PNP |
2023-02-02 | 3300 | 489 | 4 | 240 | FSW |
2023-02-15 | 699 | 791 | 5 | 241 | PNP |
2023-03-01 | 667 | 748 | 6 | 242 | PNP |
2023-03-15 | 7000 | 490 | 7 | 243 | No Program Specified |
2023-03-23 | 7000 | 484 | 8 | 244 | No Program Specified |
2023-03-29 | 7000 | 481 | 9 | 245 | No Program Specified |
2023-04-12 | 3500 | 486 | 10 | 246 | No Program Specified |
2023-04-26 | 3500 | 483 | 11 | 247 | No Program Specified |
2023-05-10 | 589 | 691 | 12 | 248 | PNP |
2023-05-24 | 4800 | 488 | 13 | 249 | No Program Specified |
2023-06-08 | 4800 | 486 | 14 | 250 | No Program Specified |
2023-06-27 | 4300 | 486 | 15 | 251 | No Program Specified |
2023-06-28 | 500 | 476 | 16 | 252 | Healthcare occupations (2023-1) |
2023-07-04 | 700 | 511 | 17 | 253 | No Program Specified |
2023-07-05 | 500 | 486 | 18 | 254 | STEM occupations (2023-1) |
2023-07-06 | 1500 | 463 | 19 | 255 | Healthcare occupations (2023-1) |
2023-07-07 | 2300 | 439 | 20 | 256 | French language proficiency (2023-1) |
2023-07-11 | 800 | 505 | 21 | 257 | No Program Specified |
2023-07-12 | 3800 | 375 | 22 | 258 | French language proficiency (2023-1) |
以上内容由飞出国整理完成