加拿大快读通道,指定职业或法语人才机会多
新春伊始,加拿大移民局再放信号,移民部长米勒(Marc Miller)在2月9日声明中再次强调:加拿大继续大力吸收法语人才!
米勒表示,2024年加拿大EE快速通道移民通道已经开始发放邀请,EE定向抽选邀请指定职业类别或具备熟练法语能力的候选人移民加拿大,重点包括:
- 法语移民成为加拿大移民局永久优先事项。
- 法语移民2024-2028五年计划,推行经济类移民新项目和新政策制定,例如鼓励更多具备法语能力的临时居民,成为EE快速通道候选人。
- 评估现有法语移民和法语签证项目,考虑是否放宽EE快速通道法语人申请资格;为法语工签持有人增加经济类移民通道等。
- 逐年增加法语签证转移民、法语工签、法语学签的获批数量和占比,确保EE快速通道移民每年至少10%邀请对象具备法语能力。
EE快速通道在2月1日进行了2024年首轮定向抽选,大邀7000法语人才,只需超低365分即可获邀移民,而EE全类别邀请仍在530+高分位。
2024年快速通道邀请汇总:
日期 | 抽选类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
2024.2.14 | 医护类(定向) | 3500 | 422 |
2024.2.13 | 常规抽选 | 1490 | 535 |
2024.2.1 | 法语人才(定向) | 7000 | 365 |
2024.1.31 | 常规抽选 | 730 | 541 |
2024.1.23 | 常规抽选 | 1040 | 543 |
2024.1.10 | 常规抽选 | 1510 | 546 |
截至2月11日EE池中人数分布:
CRS 分数范围 | 候选人人数分布 |
---|---|
601-1200 | 587 |
501-600 | 9,004 |
451-500 | 60,043 |
491-500 | 7,285 |
481-490 | 10,016 |
471-480 | 17,431 |
461-470 | 13,750 |
451-460 | 11,561 |
401-450 | 51,356 |
441-450 | 10,514 |
431-440 | 10,752 |
421-430 | 9,445 |
411-420 | 10,283 |
401-410 | 10,362 |
351-400 | 55,850 |
301-350 | 29,141 |
0-300 | 5,292 |
总数 | 211,273 |
2023年,加拿大快速通道EE共进行了42轮邀请,共计邀请了110,266人。每轮次的邀请情况为:
邀请时间 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
2023/12/21 | 定向邀请(农业) | 400 | 386 |
2023/12/20 | 定向邀请(运输) | 670 | 435 |
2023/12/19 | 定向邀请(技工) | 1000 | 425 |
2023/12/18 | 常规邀请 | 1325 | 542 |
2023/12/08 | 定向邀请(STEM) | 5900 | 481 |
2023/12/07 | 定向邀请(法语) | 1000 | 470 |
2023/12/06 | 常规邀请 | 4750 | 561 |
2023/10/26 | 定向邀请(医护) | 3600 | 431 |
2023/10/25 | 定向邀请(法语) | 300 | 486 |
2023/10/24 | 省提名 | 1548 | 776 |
2023/10/10 | 常规邀请 | 3725 | 500 |
2023/9/28 | 定向邀请(农业) | 600 | 354 |
2023/9/27 | 定向邀请(法语) | 500 | 472 |
2023/9/26 | 常规邀请 | 3000 | 504 |
2023/9/20 | 定向邀请(运输) | 1000 | 435 |
2023/9/19 | 常规邀请 | 3200 | 531 |
2023/8/15 | 常规邀请 | 4300 | 496 |
2023/8/3 | 定向邀请(技工) | 1500 | 388 |
2023/8/2 | 定向邀请(法语) | 800 | 435 |
2023/8/1 | 常规邀请 | 2000 | 517 |
2023/7/12 | 定向邀请(法语) | 3800 | 375 |
2023/7/11 | 常规邀请 | 800 | 505 |
2023/7/7 | 定向邀请(法语) | 2300 | 439 |
2023/7/6 | 定向邀请(医护) | 1500 | 463 |
2023/7/5 | 定向邀请(STEM) | 500 | 486 |
2023/7/4 | 常规邀请 | 700 | 511 |
2023/6/28 | 定向邀请(医护) | 500 | 476 |
2023/6/27 | 常规邀请 | 4300 | 486 |
2023/6/8 | 常规邀请 | 4800 | 486 |
2023/5/24 | 常规邀请 | 4800 | 488 |
2023/5/10 | 省提名 | 589 | 691 |
2023/4/26 | 常规邀请 | 3500 | 483 |
2023/4/12 | 常规邀请 | 3500 | 486 |
2023/3/29 | 常规邀请 | 7000 | 481 |
2023/3/22 | 常规邀请 | 7000 | 484 |
2023/3/15 | 常规邀请 | 7000 | 490 |
2023/3/1 | 省提名 | 667 | 748 |
2023/2/15 | 省提名 | 699 | 791 |
2023/2/2 | 联邦技术移民 | 3300 | 489 |
2023/2/1 | 省提名 | 893 | 733 |
2023/1/18 | 常规邀请 | 5500 | 490 |
2023/1/11 | 常规邀请 | 5500 | 507 |
其中,不区分子项目的常规邀请有19轮,共计邀请76,700人,最高的邀请分为12月6日的561分,最低邀请分为3月29日的481分。
2023年6月底,加拿大快速通道EE正式通过“特定类别”发邀。半年里,移民部发出了17次基于类别的邀请,并通过它们邀请了25,870人。
- 法语类进行了6次,共邀请了8,700人,最低邀请分数为375;
- STEM类职业进行了2次,共邀请了6,400人,最低邀请分数为481;
- 医疗保健类职业进行了3次,共邀请了5,600人,最低邀请分数为431;
- 技工类职业进行了2次,共邀请了2,500人,最低邀请分数为388;
- 交通运输类职业进行了2次,共邀请了1,670人,最低邀请分数为435;
- 农业食品类职业进行了2次,共邀请了1,000人,最低邀请分数为354。
EE定向抽选对象:
- 法语熟练(听说读写每科至少CLB 7)
- 医护职业
- STEM职业(科学、技术、工程、数学)
- 技工职业,例如木匠、水管工、承包商
- 运输职业
- 农业和农产品职业
注意:五类职业定向抽选候选人,需满足过去3年内,同一个NOC职业代码,至少6个月全职连续工作经验,或兼职工作满足同等时长(加拿大境内或境外经验都可以)。
以上就是关于【加拿大快读通道,指定职业或法语人才机会多】的全部内容,收藏关注不迷路;如果想要了解更多关于 加拿大移民 的信息,欢迎免费咨询海尚出国移民专家。