在经过一番拖延之后,在昨日晚间(北京时间2021年2月23日),美国国务院签证办公室终于签发了2021年3月的最新美国移民排期表:职业移民中eb1a杰出人才移民进步神速,表a前进了213天,表b则直接取消了排期,eb2和eb3也有小幅度的前进,而eb5投资移民依旧停滞,亲属移民中各个分类表a均有小幅前进。下面和海尚出国移民一起看看2021年3月最新的美国移民排期表吧。

2021年3月最新的美国移民排期表
2021年3月最新的美国职业移民排期表A
移民类别 | 03月排期 | 排期进度 |
EB-1第一优先工作人员 | 2020年08月01日 | 前进213天 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年07月15日 | 前进30天 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年02月08日 | 前进38天 |
other works非技术劳工 | 2009年05月01日 | 前进30天 |
EB-4宗教移民 | C | 不用排期 |
EB-5(C5/T5)非区域中心投资移民 | 2015年08月15日 | 排期不变 |
EB-5(I5/R5)区域中心投资移民 | 2015年08月15日 | 排期不变 |
2021年3月最新的美国职业移民排期表B
移民类别 | 03月排期 | 排期进度 |
EB-1第一优先工作人员 | C | 不用排期 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年10月01日 | 排期不变 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年06月01日 | 排期不变 |
other works非技术劳工 | 2008年07月01日 | 排期不变 |
EB-4宗教移民 | C | 不用排期 |
EB-5(C5/T5)非区域中心投资移民 | 2015年12月15日 | 排期不变 |
EB-5(I5/R5)区域中心投资移民 | 2015年12月15日 | 排期不变 |
2021年3月最新的美国亲属移民排期表A
移民类别 | 03月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2014年09月22日 | 前进7天 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | - | 不用排期 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2015年07月22日 | 前进7天 |
F3公民的成年已婚子女 | 2008年08月01日 | 前进17天 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2006年10月22日 | 前进7天 |
2021年3月最新的美国亲属移民排期表B
移民类别 | 03月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2015年08月08日 | 排期不变 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 2021年02月01日 | 前进31天 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2016年05月22日 | 排期不变 |
F3公民的成年已婚子女 | 2009年06月22日 | 排期不变 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2007年10月01日 | 排期不变 |
注:
表A:移民签证的最后批准日期(Application Final Action Dates),又称移民批准排期。
表B:可以递交申请的最早日期(Dates for Filing Applications),又称递件排期。通常提交I-485,以及申请工卡、回美证等,都在此排期表格内。