本文最后更新于:2021.11.24-15:41
今年初开始,土耳其护照因其申请条件低,费用少等优势让土耳其护照移民成为移民海外申请人的热门选择之一,很多申请人一开始对土耳其这个国家了解很少,不太清楚土耳其护照能够免签哪些国家,今天海尚出国上海移民中介为大家分享汇总一下土耳其护照免签国家和地区。

土耳其护照免签国家和地区有哪些
目前,持有土耳其护照可自由前往111个国家和地区,其中主要有日本,韩国,新加坡、中国香港和中国澳门等国家和地区。
具体的土耳其护照免签国家和地区列表:
土耳其护照免签及落地签列表 | |||
| 国家 | 最长停留时间 | 备注 | |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 90天 | |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 30天 | |
| Argentina | 阿根廷 | 90天 | |
| Armenia | 亚美尼亚 | 120天 | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 60天 | 停留超过15天需向警察局备案 |
| Bahamas | 巴哈马 | 8个月 | |
| Bahrain | 巴林 | 14天 | 可以申请电子签证 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 30天 | 落地签 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 6个月 | |
| Belarus | 白俄罗斯 | 30天 | |
| Belize | 伯利兹 | 90天 | |
| Benin | 贝宁 | 30天/8天 | 需有国籍免疫证明 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 90天 | |
| Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 90天 | 6个月内可停留90天 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 90天 | |
| Brazil | 巴西 | 90天 | |
| British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Brunei | 文莱 | 30天 | |
| Cambodia | 柬埔寨 | 30天 | |
| Cape Verde Islands | 佛得角群岛 | 以入境时海关具体政策为准 | 落地签 |
| Chile | 智利 | 90天 | |
| Colombia | 哥伦比亚 | 90天 | 90天免签可延至180天 |
| Comores Islands * | 科摩罗群岛 | 45天 | 落地签 |
| Cook Islands | 库克群岛 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 90天 | |
| Djibouti | 吉布提 | 31天 | 电子签 |
| Dominica | 多米尼克 | 21天 | |
| Dominican Republic | 多米尼加 | 90天 | |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 90天 | |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 3个月 | |
| Fiji | 斐济 | 4个月 | |
| Gabon | 加蓬 | 90天 | 落地签或电子签 |
| Gambia | 冈比亚 | 90天 | |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 360天 | 身份卡也适用免签 |
| Guatemala | 危地马拉 | 90天 | |
| Guinea-Bissau * | 几内亚比绍 | 30天 | |
| Haiti | 海地 | 90天 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | 30天 | |
| Hong Kong | 中国香港 | 90天 | |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 30天 | 需在指定口岸入境 |
| Iran | 伊朗 | 3个月 | |
| Iraq | 伊拉克 | 以入境时海关具体政策为准 | 在巴格达国际机场可免签入境,在阿尔纳杰夫国际机场可落地签 |
| Jamaica | 牙买加 | 90天 | |
| Japan | 日本 | 90天 | |
| Jordan | 约旦 | 3个月 | 落地签 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 30天 | |
| Kenya | 肯尼亚 | 3个月 | |
| Kosovo | 科索沃 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Kuwait | 科威特 | 3个月 | 落地签或电子签 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 1个月 | 落地签,最多可再延期2个月 |
| Macao | 中国澳门 | 30天 | |
| Macedonia | 马其顿 | 60天 | |
| Madagascar | 马达加斯加 | 30天 | 落地签 |
| Malaysia | 马来西亚 | 3个月 | |
| Maldives | 马尔代夫 | 30天 | |
| Marshall Islands * | 马绍尔群岛 | 90天 | 落地签 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 以入境时海关具体政策为准 | 努瓦克肖特国际机场可落地签 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 90天 | |
| Mexico | 墨西哥 | 30天 | 需经过电子授权;若持有有效加拿大、日本、美国、英国或申根签证可享180免签 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | 30天 | |
| Moldova | 摩尔多瓦 | 90天 | |
| Mongolia | 蒙古 | 30天 | |
| Montenegro | 黑山 | 90天 | |
| Morocco | 摩洛哥 | 3个月 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | 30天 | 落地签 |
| Nepal | 尼泊尔 | 90天 | 落地签 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 90天 | |
| Niue | 纽埃 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Oman | 阿曼 | 30天 | 电子签 |
| Palau Islands | 帕劳 | 30天 | 落地签 |
| Panama | 巴拿马 | 180天 | |
| Paraguay | 巴拉圭 | 90天 | |
| Peru | 秘鲁 | 183天 | |
| Philippines | 菲律宾 | 30天 | |
| Qatar | 卡塔尔 | 90天 | |
| Rwanda | 卢旺达 | 30天 | 落地签 |
| Samoa | 萨摩亚 | 60天 | |
| Sao Tome and Principe | 圣美多和普林西比 | 15天 | |
| Senegal | 塞内加尔 | 90天 | |
| Serbia | 塞尔维亚 | 90天 | |
| Seychelles | 塞舌尔 | 3个月 | 入境需访客准入证 |
| Singapore | 新加坡 | 30天 | |
| Somalia | 索马里 | 30天 | 落地签 |
| South Africa | 南非 | 30天 | |
| South Korea | 韩国 | 以入境时海关具体政策为准 | |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | 30天 | 落地签或电子签 |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 | |
| St. Lucia | 圣卢西亚 | 6周 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格纳丁 | 1个月 | |
| Sudan | 苏丹 | 1个月 | 行程需直接从土耳其来 |
| Suriname | 苏里南 | 90天 | |
| Swaziland | 斯威士兰 | 30天 | |
| Taiwan | 中国台湾 | 30天 | 落地签 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 45天 | 落地签 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 以入境时海关具体政策为准 | 落地签 |
| Thailand | 泰国 | 30天 | 若非乘飞机入境,则每年最多入境两次 |
| Timor-Leste | 东帝汶 | 30天 | 落地签 |
| Togo | 多哥 | 7天 | 落地签 |
| Tonga | 汤加 | 31天 | 落地签 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 90天 | |
| Tunisia | 突尼斯 | 90天 | |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 1个月 | 落地签 |
| Uganda | 乌干达 | 3个月 | 落地签或电子签 |
| Ukraine | 乌克兰 | 90天 | |
| Uruguay | 乌拉圭 | 90天 | |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 30天 | |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 30天 | |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 90天 | |
| Zambia | 赞比亚 | 90天 | 落地签或电子签 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 3个月 | 落地签或电子签 |



