安提瓜移民申请要求:
1、主申请人年满18周岁;
2、无犯罪记录、无传染病、未涉及恐怖犯罪等;
3、主申请人、配偶、18 岁以下未婚子女,18-25 岁全日制在学未婚子女,申请人及配偶 65 岁以上父母或祖父母均符合资格申请。
申请流程:
捐款流程:签约并递交材料—获得批复—支付捐款—领取护照
商业流程:签约并确定项目—支付首付—递交材料—获得批复—完成投资—领取护照
购房流程:签约并购房—支付首付—递交材料—获得批复—完成投资—领取护照
整体周期:3-6个月
安提瓜移民优势:
1、合法一次性获得安提瓜公民身份,随行家属可包含配偶、子女、父母或祖父母,四代移民;
2、投资金额低,10万美元起,全家获得安提瓜护照;
3、通行便利,安提瓜护照免签落地签超过138个国家和地区;
4、安提瓜承认双重国籍,申请人在获得安提瓜公民身份后,并不影响申请人在国内的生活;
5、安提瓜投资移民申请时间短,3~4个月就可一步到位拿护照;
6、免税天堂,在安提瓜没有遗产税、赠与税、个人所得税、国外收入税、等税务;
7、子女享国际教育便利:持安提瓜护照子女就读国内国际学校,以外籍身份可轻松就国内知名大学;
8、应对CRS最佳方案:通过投资移民安提瓜,转变税务居民身份,将资产转移到第二身份名下。
2017年,胡润研究院考察了全球范围内所能提供可行性移民方案的国家,继续以教育、投资目的地、移民政策适用性、海外置业、个人所得税最优、医疗系统有效性、护照免签和华人适应性八个单项指标作为标准,通过调研给各个国家打分。安提瓜和巴布达第一次出现在此次《中中移指数TOP10》排行榜中名列第九。安提瓜和巴布达以其良好的移民政策、宜人的生活环境、移民要求低、时间短、费用少,优秀的税务环境收到投资者欢迎。
全方位应对CRS
规避CRS和开展全球资产配置的最佳移民方案:全方位应对CRS,财产更安全隐蔽。
2015年12月17日,中国签署了《金融账户涉税信息自动交换之多边政府间协议》即(“《多边自动情报交换协议》”) 。截至2015年12月21日,共有78个国家已经签署该协议。另外,截至2015年12月11日,已经有97个国家和地区承诺执行多边自动情报交换(即未签署《多边自动情报交换协议》的只有19个国家)。不同国家处于不同的CRS实施阶段,56个国家/地区将在2017年9月1日开始首次信息交换,41个将在2018年9月1日年开始。
安提瓜护照免签或落地签的国家及停留期限
非洲
国家 | 时间 | 国家 | 时间 |
博茨瓦纳 | 90天 | 佛得角 | 落地签证 |
布隆迪 | 落地签证 | 科摩罗 | 签证抵达后发表 |
吉布提 | 1个月(签证抵达后发出) | 埃及 | 埃及1月(签证抵达后发出) |
埃塞俄比亚 | 3个月(签证抵达后发出) | 肯尼亚 | 3个月签证抵达后发出) |
马达加斯加 | 90天(签证抵达后发出) | 毛里求斯 | 6个月 |
马约特岛 | 90天 | 摩洛哥 | 3个月 |
莫桑比克 | 30天(签证抵达后发出) | 留尼汪 | 无限访问 |
圣赫勒拿,阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚 | 90天 | 塞舌尔 | 1月 |
南非 | 30天 | 坦桑尼亚 | 签证抵达后发出 |
多哥 | 7天(签证抵达后发出) | 乌干达 | 签证抵达后发出 |
赞比亚 | 签证抵达后发出 | 津巴布韦 | 3个月(签证抵达后发表) |
美洲
国家 | 时间 | 国家 | 时间 |
安圭拉 | 3个月 | 安提瓜和巴布达 | 1个月 |
阿根廷 | 3个月 | 阿鲁巴 | 90天 |
巴哈马 | 3个月 | 巴巴多斯 | 6个月 |
伯利兹 | 1个月 | 百慕大 | 6个月 |
玻利维亚 | 90天 | 巴西 | 90天 |
加拿大 | 6个月 | 开曼群岛 | 30天 |
智利 | 90天 | 哥伦比亚 | 90天 |
哥斯达黎加 | 90天 | 古巴 | 30天 |
多米尼加 | 6个月 | 多米尼加共和国 | 30天(需要10美元的旅游卡) |
厄瓜多尔 | 90天 | 萨尔瓦多 | 3个月 |
福克兰群岛 | 30天 | 法属圭亚那 | 无限制的访问 |
格陵兰岛 | 90天 | 格林纳达 | 3个月 |
瓜德罗普岛 | 无限访问 | 危地马拉 | 3个月 |
海地 | 3个月 | 洪都拉斯 | 3个月 |
牙买加 | 90天(签证在抵达时发出) | 马提尼克 | 无限访问 |
墨西哥 | 90天 | 蒙特塞拉特 | 3个月 |
荷属安的列斯群岛 | 14天内 | 巴拿马 | 90天 |
巴拉圭 | 90天 | 秘鲁 | 90天 |
波多黎各 | 90天 | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
圣卢西亚 | 6个星期 | 圣皮埃尔和密克隆 | 90天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1个月 | 特里尼达和多巴哥 | 1个月 |
特克斯和凯科斯群岛 | 30天 | 加拿大 | 免签证 |
乌拉圭 | 3个月 | 委内瑞拉 | 90天 |
英属维尔京群岛 | 30天内 | 美国维尔京群岛 | 90天 |
亚洲
国家 | 时间 | 国家 | 时间 |
亚美尼亚 | 120天(签证抵达后发出) | 阿塞拜疆 | 30天(签证抵达后发出) |
孟加拉国 | 15天(签证抵达后发出) | 文莱 | 90天 |
柬埔寨 | 1个月(签证抵达后发出) | 中国(台湾)共和国 | 90天 |
格鲁吉亚 | 360天 | 香港 | 90天(不含签证) |
印尼 | 30天(签证抵达后发出) | 伊朗 | 15天(抵达时发出的签证) |
伊拉克 | (签证发出后,在埃尔比勒国际机场到达) | 以色列 | 3个月 |
日本 | 90天(可延长至 180天) | 乔丹 | 签证抵达后发出 |
吉尔吉斯斯坦 | 签证抵达后发出 | 老挝 | 15天(签证抵达后发 出) |
黎巴嫩 | 3个月(签证抵达后发出) | 澳门 | 90天 |
马来西亚 | 3个月 | 马尔代夫 | 30天(无需签证) |
蒙古 | 抵达时发出的签证,没有蒙古外交代表在斯洛伐克 | 尼泊尔 | 60天(签证抵达后发出) |
阿曼 | 1个月(签证抵达后发出) | 菲律宾 | 21日天 |
新加坡 | 30天 | 斯里兰卡 | 30天 |
塔吉克斯坦 | 45天(签证发出后抵达) | 泰国 | 30天 |
东帝汶 | 30天(签证抵达后发出) | 也门 | 3个月(签证抵达后发出) |
欧洲
法国 | 90天 | 德国 | 90天 |
荷兰 | 90天 | 意大利 | 90天 |
比利时 | 90天 | 瑞典 | 无限次访问 |
直布罗陀 | 无限次访问 | 冰岛 | 无限次访问 |
马恩岛 | 无限次访问 | 新泽西 | 无限次访问 |
列支敦士登 | 无限次访问 | 科索沃 | 90天 |
马其顿 | 90天 | 摩尔多瓦 | 90天 |
摩纳哥 | 90天 | 黑山 | 90天 |
挪威 | 无限次访问 | 圣马力诺 | 90天 |
塞尔维亚 | 90天 | 塞尔维亚 | 90天 |
瑞士 | 无限次访问 | 土耳其 | 1个月(签证抵达后发出) |
乌克兰 | 90天 | 梵蒂冈城 | 90天 |
大洋洲
国家 | 时间 | 国家 | 时间 |
美属萨摩亚 | 90天 | 斐济 | 4个月 |
法属波利尼西亚 | 90天 | 关岛 | 90天 |
基里巴斯 | 28天 | 马绍尔群岛 | 30天签证抵后发出 |
密克罗尼西亚联邦 | 30天内 | 新喀里多尼亚 | 90天 |
新西兰 | 3个月 | 库克群岛 | 31天 |
纽埃 | 30天 | 北马里亚纳群岛 | 30天内 |
托克劳 | 3个月 | 帕劳 | 30天(签证抵达后发出) |
萨摩亚 | 60天 | 所罗门群岛 | 3个月 |
汤加 | 31天 | 图瓦卢 | 1个月(签证抵达后发出) |
瓦努阿图 | 30天 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 90天 |