本文最后更新于:2023.02.03-16:58
据说马耳他是一个非常适合移民的国家。作为一个发达国家,马耳他的生活成本会让很多人望而却步吗?下面就随海尚移民小编来看看2022年马耳他移民的生活费和物价水平吧。

以下面这个四口之家为例,2022年马耳他一个四口之家的月开销估计为2708.51欧元,不包括房租,其中
单人每月费用估计为741.64欧元,不包括房租。
马耳他平均生活成本比中国高48.73%。
马耳他平均房租比中国高14.61%。
注意:如果拥有自己的房产,生活成本会低很多。
| 2022年马耳他移民生活费用和物价水平参考 | ||
| 餐厅 | 平均价格 | 价格范围 | 
| 膳食, 廉价餐厅 | 15.00 € | 9.75-28.00 | 
| 2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 60.00 欧元 | 44.00-100.00 | 
| 麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 8.18 欧元 | 7.00-10.00 | 
| 国产啤酒(0.5 升生啤) | 3.00 欧元 | 1.50-5.00 | 
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 3.00 欧元 | 2.00-5.00 | 
| 卡布奇诺(普通) | 2.27 欧元 | 1.20-4.00 | 
| 可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.83 欧元 | 1.25-3.00 | 
| 水(0.33 升瓶装) | 1.21 欧元 | 1.00-2.00 | 
| 市场 | ||
| 牛奶(常规),(1 升) | 1.01 欧元 | 0.80-1.50 | 
| 一条新鲜白面包(500g) | 1.12 欧元 | 0.80-2.00 | 
| 大米(白),(1公斤) | 2.31 欧元 | 1.10-3.50 | 
| 鸡蛋(普通) (12) | 2.49 欧元 | 1.32-4.00 | 
| 本地奶酪(1公斤) | 8.85 欧元 | 4.00-15.90 | 
| 鸡肉片(1公斤) | 7.43 欧元 | 3.50-10.00 | 
| 牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 14.48 欧元 | 7.00-20.00 | 
| 苹果(1公斤) | 2.62 欧元 | 1.50-4.00 | 
| 香蕉(1公斤) | 1.87 欧元 | 1.50-3.00 | 
| 橙子(1公斤) | 2.49 欧元 | 1.05-5.00 | 
| 番茄(1公斤) | 2.58 欧元 | 1.05-4.00 | 
| 马铃薯(1公斤) | 1.88 欧元 | 0.70-3.00 | 
| 洋葱(1公斤) | 2.04 欧元 | 1.00-3.00 | 
| 生菜(1头) | 1.51 欧元 | 0.99-2.25 | 
| 水(1.5 升瓶装) | 0.89 欧元 | 0.42-1.50 | 
| 一瓶酒(中档) | 6.00 欧元 | 4.00-10.00 | 
| 国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.54 欧元 | 0.90-3.00 | 
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.31 欧元 | 1.00-4.00 | 
| 香烟 20 包(万宝路) | 5.95 欧元 | 5.50-6.00 | 
| 交通费用 | ||
| 单程票(本地交通) | 1.75 欧元 | 1.50-2.00 | 
| 月票(原价) | 26.00 欧元 | 26.00-32.00 | 
| 出租车开始(正常关税) | 5.00 欧元 | 4.00-15.00 | 
| 出租车 1km (Normal Tariff) | 2.00 欧元 | 1.00-3.50 | 
| 出租车等待 1 小时(正常收费) | 30.00 欧元 | 20.00-50.00 | 
| 汽油(1升) | 1.37 欧元 | 1.31-1.51 | 
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 22,000.00 欧元 | 18,000.00-24,500.00 | 
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 25,237.60 欧元 | 22,000.00-29,000.00 | 
| 公用事业(每月) | ||
| 85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 92.51 欧元 | 60.00-160.00 | 
| 1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.29 欧元 | 0.10-0.35 | 
| 互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 34.66 欧元 | 25.00-57.70 | 
| 运动休闲 | ||
| 健身俱乐部,1 名成人月费 | 59.42 欧元 | 30.00-85.00 | 
| 网球场租金(周末 1 小时) | 21.91 欧元 | 15.00-26.00 | 
| 电影院,国际发行,1 个座位 | 9.00 欧元 | 7.50-15.00 | 
| 教育成本 | ||
| 私立学前班(或幼儿园),全天,每月 1 名儿童 | 370.23 欧元 | 225.00-500.00 | 
| 国际小学,每年 1 个孩子 | 7,754.21 欧元 | 4,800.00-9,500.00 | 
| 服装和鞋子 | ||
| 1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 69.85 欧元 | 25.00-120.00 | 
| 1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 37.43 欧元 | 20.00-80.00 | 
| 1 双耐克跑鞋(中档) | 82.27 欧元 | 50.00-120.00 | 
| 1 双男士皮革商务鞋 | 94.98 欧元 | 50.00-180.00 | 
| 每月租金 | ||
| 市中心的公寓(一卧室) | 823.47 欧元 | 650.00-1,200.00 | 
| 公寓(1间卧室)中心外 | 686.75 欧元 | 500.00-900.00 | 
| 市中心的公寓(3间卧室) | 1,466.83 欧元 | 950.00-2,000.00 | 
| 公寓(3间卧室)中心外 | 1,113.89 欧元 | 800.00-1,800.00 | 
| 购买房产价格 | ||
| 在市中心购买公寓的每平方米价格 | 3,491.06 欧元 | 2,000.00-6,000.00 | 
| 在中心外购买公寓的每平方米价格 | 2,519.60 欧元 | 1,500.00-4,000.00 | 
| 工资和融资 | ||
| 平均每月净工资(税后) | 1,163.97 欧元 | |
| 抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 4.15 | 3.00-5.00 | 
生活在马耳他的人散发出一种快乐的懒惰,这份慵懒介于忙碌与无聊之间,又恰到好处,让这个看似与世隔绝的地中海岛国像“心脏”一样充满活力地跳动着。



